Stato del sistema · aggiornato 21 settembre 2026
Cosa stiamo costruendo
Un ecosistema operativo per rendere visibili prossime azioni, responsabilità e decisioni dentro un’agenzia immobiliare.
Nessuna funzione viene descritta come pronta se non è stata verificata. Zoho è la tecnologia attuale del primo laboratorio, non l’identità del progetto.
La regola di SESTANTE
SESTANTE suggerisce. Il professionista comprende e decide.
Ogni suggerimento deve mostrare su quali dati si basa e perché viene proposto. La decisione e la responsabilità restano sempre a una persona.
Ecosistema
Dodici componenti collegati
Persone
Ruoli, comportamenti e responsabilità.
Metodo
Regole di lavoro documentate.
Processi
Passaggi espliciti tra acquisizione e vendita.
CRM
Informazioni organizzate attorno al lavoro.
Sincronizzazione gestionale
PROGETTATO
Caricamento automatico dal gestionale di agenzia dei dati relativi allo staff e agli immobili.
Clienti e richieste
PROGETTATO
Ingresso dei clienti dalle telefonate, dai contatti personali e, in automatico, dalle email di richiesta o dalle email che propongono immobili in vendita.
Follow-up
Prossime azioni e chiusure motivate.
Automazioni
Supporti selettivi, non scorciatoie.
Dati
Indicatori con periodo e limiti dichiarati.
Formazione
Academy connessa ai comportamenti operativi.
Management
Informazioni utili per decidere e accompagnare.
Recruiting
PROGETTATO
Selezione e inserimento di nuovi collaboratori coerenti con il metodo.
Legenda
Cinque stati, senza ambiguità
PROGETTATO definito nei documenti, non costruito. IN COSTRUZIONE configurazione in corso. IN TEST esiste un prototipo, esito da verificare. IMPLEMENTATO disponibile nel lavoro reale. MISURATO accompagnato da dati con periodo e limiti.
Stato reale
Stato del sistema
| Elemento | Stato | Cosa possiamo dire | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Immobili e proprietari dal gestionale | IMPLEMENTATO | Circa 310 immobili e 230 proprietari importati tramite file. Lo storico di circa 1.260 mediazioni è disponibile come archivio, da rivedere con le segreterie. | 21/09/2026 |
| Collegamento automatico con il gestionale | PROGETTATO | Il nome del gestionale è già un’impostazione dell’agenzia; lo scambio automatico dei dati è in progettazione. | 21/09/2026 |
| Richieste dai portali | IN TEST | Le nuove email vengono lette ogni cinque minuti su tre caselle; la quarta è in attivazione. Oltre mille richieste recenti, volume ancora da confermare. | 21/09/2026 |
| Regole di assegnazione | IN TEST | Richiesta sull’immobile al consulente che lo segue, valutazioni al Broker, casi non riconosciuti alla segreteria. | 21/09/2026 |
| Tempo di prima risposta | IN TEST | Calcolato in prova; avvisi e riassegnazione automatica ancora in costruzione. | 21/09/2026 |
| Regole di prossima azione | IN COSTRUZIONE | Principio documentato; applicazione operativa da verificare. | 17/09/2026 |
| Registrazione visite, esiti e motivi di non interesse | IN TEST | Campi e flusso in prova nell’ambiente di test. | 21/09/2026 |
| Protocollo visita | PROGETTATO | Nessuna visita senza foglio visita firmato; testi privacy validati prima dell’uso. | 21/09/2026 |
| Registrazione chiamate / kiosk | IN TEST | Prototipo distribuito; esito nell’uso reale ancora da verificare. | 17/09/2026 |
| Cruscotti per ruolo | IN COSTRUZIONE | Priorità, agenda, acquisizione, ribassi e attività da recuperare, diversi per Broker, sedi, consulenti e segreterie. | 21/09/2026 |
| Pipeline acquisizioni e buyer | IN COSTRUZIONE | Fasi e campi in definizione nell’ambiente di prova, dal primo contatto al rogito. | 21/09/2026 |
| Automazioni di follow-up | IN COSTRUZIONE | Regole e casi d’uso in definizione; eventuali invii automatici solo con consenso, registro e interruttore. | 21/09/2026 |
| Presenze alle riunioni di gruppo | IN COSTRUZIONE | Conferma o assenza motivata direttamente dal desk. | 21/09/2026 |
| Lavoro sul campo con tablet | PROGETTATO | Visite, firme e notizie registrate sul posto. | 21/09/2026 |
| Academy | PROGETTATO | Architettura prevista; nessuna funzione pubblicata come attiva. | 17/09/2026 |
| Recruiting | PROGETTATO | Componente di roadmap. | 17/09/2026 |
| KPI 30/60/90 | PROGETTATO | Misure previste; nessun risultato pubblicabile disponibile. | 17/09/2026 |
Il sistema cambia. Lo stato deve cambiare con lui.
Ogni avanzamento pubblico dovrà avere una data, una fonte e un limite dichiarato.
